|
HEBERGEMENT
Les prix à Milo varient très sensiblement au cours des mois d'été, avec un pic en août. En général, les hôtels se trouvent au centre des différentes localités en situation calme et offrent un service adapté à un séjour à la mer.
|
| LOCALITE' | NOM | SERVICES DE BASE |
| HOTELS | ||
| ADAMAS | Agnanti Hotel | |
| Delfini Hotel | ||
| Dionysis Hotel | ||
| Thalassitra Hotel | ||
| POLLONIA | Del Mar Hotel | |
| ROOMS, APARTMENTS, HOUSES AND WINDMILLS | ||
| ADAMAS | Ageri - Milos | |
| Aggelos Rooms | ||
| Apartments Iliana | ||
| Iliopetra | ||
| Moschoula Rooms | ||
| Pension Ioanna | ||
| Psilandis Studios | ||
| Tilemachos | ||
| Zac Marie | ||
| AGIA KIRIAKI' | Psaravolada Resort | |
| MANDRAKIA | Mandrakia' House | |
| PAHIENA-PAPAFRAGAS | Avra Pahiena | |
| Papafraga Studios | ||
| POLLONIA | Andreas Rooms | |
| Efi Studios | ||
| Kapetan Tasos Suites | ||
| Kimata | ||
| Kostantakis Studios | ||
| Mantelena Rooms | ||
| Nefeli Sunset Studios | ||
| Niki Savvas Studios | ||
| Ostria Vento | ||
| Villa Tania | ||
| PROVATAS -KIPOS | Giourgas Veletas Studios | |
| Vigla Rooms | ||
| TRIOVASSALOS | Apartments Matilda | |
| TRIPITI' | Palaios Rooms | |
| WINDMILL Marketos | ||
| ZEFIRIA | Avra | |
| Case Sophia | ||

REMINDER: the extensive use of BCC and CCN may be regarded as spam.